土地面积 | : | 2,799 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,133 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,062 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,647 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 818 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,199 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,813 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,202 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 957 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,359 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,128 sq.ft |
---|
Jalan Sri Ehsan 3, Taman Sri Ehsan, 86000 Kluang, Johor
土地面积: 3,326 sq.ft
RM255,879
View