Built Up | : | 1,772 sq.ft |
---|
Built Up | : | 470 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,921 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,250 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,524 sq.ft |
---|
Land Area | : | 990 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,512 sq.ft |
---|
Land Area | : | 8,837 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,582 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,170 sq.ft |
---|
Jalan Tengku Petra Semerak, 15000 Kota Bharu, Kelantan
Land Area: 1,216 sq.ft
RM413,343
View