面积 | : | 1,772 sq.ft |
---|
面积 | : | 470 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,921 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,250 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,524 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 990 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,512 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 8,837 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,582 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,170 sq.ft |
---|
Block K, Pangsa Rakyat, Jalan Pancaindera 2, College Heights Garden Resort, 71700 Mantin, Negeri Sembilan
面积: 614 sq.ft
RM54,675
View