面积 | : | 2,250 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,524 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 990 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,512 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 8,837 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,170 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,604 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
面积 | : | 968 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,747 sq.ft |
---|
面积 | : | 304 sq.ft |
---|
Jalan Anggerik 5, Taman Sri Penawar, 81930 Bandar Penawar, Johor
土地面积: 1,539 sq.ft
RM328,100
View