Auction Date | : | 18-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,200 sq.ft |
Auction Date | : | 18-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 4,327 sq.ft |
Auction Date | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
Auction Date | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 4,542 sq.ft |
Auction Date | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,001 sq.ft |
Auction Date | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
Auction Date | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 2,357 sq.ft |
Auction Date | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 966 sq.ft |
Auction Date | : | 29-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,085 sq.ft |
Auction Date | : | 29-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,899 sq.ft |
Auction Date | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 7,072 sq.ft |
Auction Date | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 2,749 sq.ft |
Lorong Jati 64-D, Taman Bandar Baru, 08100 Sungai Lalang, Kedah
Land Area: 2,293 sq.ft
RM190,000
View