Tarikh Lelongan | : | 18-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,327 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,542 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,357 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 966 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,085 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,899 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 7,072 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,749 sq.ft |
Jalan Selasih U12/18B, Seksyen U12, 40170 Shah Alam, Selangor
Keluasan Tanah: 3,455 sq.ft
RM990,000
View