Auction Date | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 3,531 sq.ft |
Auction Date | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 829 sq.ft |
Auction Date | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 3,993 sq.ft |
Auction Date | : | 5-Jun-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 3,432 sq.ft |
Auction Date | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 4,743 sq.ft |
Auction Date | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,798 sq.ft |
Auction Date | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
Auction Date | : | 3-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 936 sq.ft |
Auction Date | : | 8-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,023 sq.ft |
Auction Date | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
Auction Date | : | 21-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,130 sq.ft |
Auction Date | : | 23-Oct-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 4,252 sq.ft |
Bandar Sri Aman, Pulai Chondong, 16600 Machang, Kelantan
Land Area: 1,199 sq.ft
RM20,250
View