Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,437 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,548 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,440 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 609 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 786 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,615 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,507 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,348 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,799 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,432 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,290 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,570 sq.ft |
Apartment Merak, Jalan Bukit Idaman 8, Taman Bukit Idaman, 68100 Batu Caves, Selangor
Keluasan Bangunan: 603 sq.ft
RM100,000
View