拍卖日期 | : | 13-Nov-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 936 sq.ft |
拍卖日期 | : | 19-Nov-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 2,100 sq.ft |
拍卖日期 | : | 20-Nov-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,100 sq.ft |
拍卖日期 | : | 24-Nov-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 646 sq.ft |
拍卖日期 | : | 25-Nov-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,972 sq.ft |
拍卖日期 | : | 25-Nov-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,300 sq.ft |
拍卖日期 | : | 25-Nov-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,798 sq.ft |
拍卖日期 | : | 27-Nov-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 7,674 sq.ft |
拍卖日期 | : | 2-Dec-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,000 sq.ft |
Jalan Bintang Maya 2/3, Bintang Maya, 08000 Sungai Petani, Kedah
面积: 2,217 sq.ft
RM340,200
View