Tarikh Lelongan | : | 13-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 936 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 603 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,817 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,100 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,100 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 646 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,972 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,300 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,798 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 7,674 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,000 sq.ft |
Astana Square, Jalan Daya Utama, Taman Daya, 52100 Kepong, Selangor
Keluasan Bangunan: 2,474 sq.ft
RM291,600
View