Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,002 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,045 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 646 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 7,674 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 699 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,514 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,582 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 780 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,035 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,184 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Lorong 3/SS1, Bandar Tasek Mutiara, 14120 Simpang Ampat, Penang
Keluasan Tanah: 1,453 sq.ft
RM350,000
View