Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,973 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,421 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,531 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 829 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,993 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 699 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,150 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,432 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,128 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,798 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,743 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Block A5, Green Acre Park Kondominium, Jalan Sungai Long, Bandar Sungai Long, 43000 Kajang, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,012 sq.ft
RM262,440
View