Auction Date | : | 3-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,022 sq.ft |
Auction Date | : | 4-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,869 sq.ft |
Auction Date | : | 10-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,020 sq.ft |
Auction Date | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,100 sq.ft |
Auction Date | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
Auction Date | : | 29-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
Auction Date | : | 23-Oct-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 945 sq.ft |
Auction Date | : | 23-Oct-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 4,252 sq.ft |
Built Up | : | 752 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,432 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,005 sq.ft |
---|
Built Up | : | 856 sq.ft |
---|
Jalan Saujana Permai 7, Taman Saujana Permai, Bukit Katil, 75450 Hang Tuah Jaya, Melaka
Land Area: 1,862 sq.ft
RM255,150
View