Land Area | : | 1,453 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,300 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,220 sq.ft |
---|
Built Up | : | 646 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,109 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,615 sq.ft |
---|
Built Up | : | 470 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,400 sq.ft |
---|
Built Up | : | 470 sq.ft |
---|
Land Area | : | 8,998 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Lang Indah D/2, Desa Lang Indah, 30010 Ipoh, Perak
Land Area: 1,195 sq.ft
RM220,000
View