Tarikh Lelongan | : | 1-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,350 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,044 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,180 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,563 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,132 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,489 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,164 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,300 sq.ft |
Endah Ria Condominium, Block D, Jalan 3/149E, Taman Sri Endah, 57000, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 947 sq.ft
RM237,600
View