Keluasan Tanah | : | 1,453 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 2,300 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 2,220 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 646 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 2,109 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,615 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 470 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,400 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 470 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 8,998 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
---|
Block A, Seri Cendekia Condominium, Jalan 4/124, Taman Seri Cendekia, 56000, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 980 sq.ft
RM182,000
View