Built Up | : | 738 sq.ft |
---|
Built Up | : | 810 sq.ft |
---|
Built Up | : | 738 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,453 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,300 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,220 sq.ft |
---|
Built Up | : | 646 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,109 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,615 sq.ft |
---|
Built Up | : | 413 sq.ft |
---|
Built Up | : | 470 sq.ft |
---|
202 Desa Cahaya, No. 202, Jalan Ampang, 50450, Kuala Lumpur
Built Up: 1,690 sq.ft
RM685,260
View