Tarikh Lelongan | : | 20-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,862 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,294 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,152 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 527 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,819 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 5,730 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,280 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,156 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 797 sq.ft |
Pangsapuri Kita Impian, Persiaran Cybersouth Perdana, Cybersouth, 43800 Dengkil, Selangor
Keluasan Bangunan: 904 sq.ft
RM165,300
View