Auction Date | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,216 sq.ft |
Auction Date | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,200 sq.ft |
Auction Date | : | 26-Jun-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 2,138 sq.ft |
Auction Date | : | 30-Jun-2025 |
---|
Auction Date | : | 30-Jun-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,700 sq.ft |
Auction Date | : | 30-Jun-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 797 sq.ft |
Auction Date | : | 30-Jun-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 775 sq.ft |
Auction Date | : | 1-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 2,180 sq.ft |
Auction Date | : | 2-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 732 sq.ft |
Auction Date | : | 4-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,733 sq.ft |
Auction Date | : | 4-Jul-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 3,510 sq.ft |
Auction Date | : | 8-Jul-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,044 sq.ft |
Bandar Sri Aman, Pulai Chondong, 16600 Machang, Kelantan
Land Area: 1,199 sq.ft
RM20,250
View