Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,216 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,138 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 30-Jun-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 30-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 30-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 797 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 30-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,180 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 732 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,733 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,510 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,044 sq.ft |
Desa Impiana, Jalan Prima Utama 2, Taman Puchong Prima, 47100 Puchong, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,044 sq.ft
RM249,320
View