Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,745 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,705 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,227 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,367 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,770 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 990 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 926 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 770 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,802 sq.ft |
Second Floor, The Summer Shopping Mall, Jalan Datuk Mohammad Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak
Keluasan Bangunan: 376 sq.ft
RM132,000
View