| Land Area | : | 2,185 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,358 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 775 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,087 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,206 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,948 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 753 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,646 sq.ft |
|---|
Blok A, Jalan Heliconia, Pusat Perniagaan Heliconia Auto City, 48000 Rawang, Selangor
Land Area: 1,575 sq.ft
RM576,000
View