Land Area | : | 1,539 sq.ft |
---|
Land Area | : | 5,683 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,336 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,540 sq.ft |
---|
Built Up | : | 914 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,087 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,486 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,367 sq.ft |
---|
Land Area | : | 958 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,292 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,152 sq.ft |
---|
Jalan 2, Taman Kepong, 52100, Kuala Lumpur
Land Area: 1,787 sq.ft
RM800,000
View