土地面积 | : | 1,539 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 5,683 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,336 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,540 sq.ft |
---|
面积 | : | 914 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,087 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,400 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,486 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,367 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 958 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,292 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,152 sq.ft |
---|
Jalan 1/17, Fadason Business Centre, Taman Fadason, 52000, Kuala Lumpur
面积: 700 sq.ft
RM122,400
View