Land Area | : | 3,746 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,604 sq.ft |
---|
Built Up | : | 803 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,653 sq.ft |
---|
Built Up | : | 933 sq.ft |
---|
Built Up | : | 480 sq.ft |
---|
Built Up | : | 786 sq.ft |
---|
Built Up | : | 667 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,074 sq.ft |
---|
Built Up | : | 803 sq.ft |
---|
Built Up | : | 904 sq.ft |
---|
Built Up | : | 550 sq.ft |
---|
Jalan Tawas Impiana 2, Anjung Tawas Impiana, 30010 Ipoh, Perak
Land Area: 5,059 sq.ft
RM440,000
View