Tarikh Lelongan | : | 23-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,948 sq.ft |
Keluasan Bangunan | : | 798 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 3,746 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,604 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 803 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,653 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 933 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 480 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 786 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 667 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,074 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 803 sq.ft |
---|
Block B, Jalan Bukit Citra 10/2, Citra Embun, Taman Bukit Citra, 71700 Mantin, Negeri Sembilan
Keluasan Bangunan: 1,033 sq.ft
RM187,200
View