Land Area | : | 3,746 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,604 sq.ft |
---|
Built Up | : | 803 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,653 sq.ft |
---|
Built Up | : | 933 sq.ft |
---|
Built Up | : | 480 sq.ft |
---|
Built Up | : | 786 sq.ft |
---|
Built Up | : | 667 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,074 sq.ft |
---|
Built Up | : | 803 sq.ft |
---|
Built Up | : | 904 sq.ft |
---|
Built Up | : | 550 sq.ft |
---|
Lorong Bentara 1/5, Off Jalan Bentara 1, Taman Kemasik Tok Kaya Kanan, 24200 Kemaman, Terengganu
Land Area: 2,842 sq.ft
RM270,000
View