Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,919 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 797 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,916 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,866 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,357 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,194 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 431 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Block Desa Angsana, Jalan Desa Cahaya 1, Taman Desa Bukit Cahaya, 56100 Cheras, Selangor
Keluasan Bangunan: 667 sq.ft
RM126,000
View