Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,237 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,270 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,941 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,054 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 796 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,948 sq.ft |
Keluasan Bangunan | : | 798 sq.ft |
---|
Jalan Melati 8, Taman Melati, Setapak, 53100, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 581 sq.ft
RM145,800
View