Built Up | : | 1,033 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,550 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,194 sq.ft |
---|
Land Area | : | 883 sq.ft |
---|
Land Area | : | 7,190 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,300 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,237 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,941 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Jalan Rumbia 18, Taman Dato Hormat, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor
Land Area: 2,651 sq.ft
RM469,800
View