土地面积 | : | 1,195 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,195 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,744 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,324 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 4,607 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,539 sq.ft |
---|
面积 | : | 755 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,765 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,550 sq.ft |
---|
面积 | : | 796 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,800 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,185 sq.ft |
---|
Jalan Suriaman 2/26, Suriaman 2, 71950 Bandar Seri Sendayan, Negeri Sembilan
土地面积: 1,765 sq.ft
RM405,000
View