Built Up | : | 1,604 sq.ft |
---|
Built Up | : | 689 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 800 sq.ft |
---|
Built Up | : | 743 sq.ft |
---|
Built Up | : | 549 sq.ft |
---|
Built Up | : | 517 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,048 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,540 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
---|
Built Up | : | 129 sq.ft |
---|
Jalan Sri Semantan 23, Taman Sri Semantan, 28000 Temerloh, Pahang
Land Area: 926 sq.ft
RM115,000
View