| 土地面积 | : | 3,718 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 6,458 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 753 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 947 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 517 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 850 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 850 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 495 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,125 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 650 sq.ft |
|---|
Jalan Sri Ehsan 3, Taman Sri Ehsan, 86000 Kluang, Johor
面积: 1,753 sq.ft
RM262,440
View