Auction Date | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,045 sq.ft |
Auction Date | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,152 sq.ft |
Auction Date | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
Auction Date | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
Auction Date | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 646 sq.ft |
Auction Date | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
Auction Date | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 1,540 sq.ft |
Auction Date | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
Auction Date | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 753 sq.ft |
Auction Date | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,465 sq.ft |
Auction Date | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,647 sq.ft |
Auction Date | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 2,200 sq.ft |
Laluan Bintang 7/A, Taman Bintang Pantai Remis, 34900 Pantai Remis, Perak
Land Area: 2,745 sq.ft
RM170,700
View