Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,045 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,152 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 646 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 753 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,465 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,200 sq.ft |
Jalan Alam Sitrin 3, Bandar Seri Alam, 81750 Masai, Johor
Keluasan Bangunan: 1,754 sq.ft
RM456,000
View