Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 667 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,033 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 732 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 15,382 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,282 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,541 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 721 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 10,488 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 6 Acres |
Jalan Scientex Jaya 25, Taman Scientex Senai, 81400 Senai, Johor
Keluasan Bangunan: 2,045 sq.ft
RM405,000
View