Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,033 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,595 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,313 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 30-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,109 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 581 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 624 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,005 sq.ft |
Jalan Dato Abdul Hamid 2, Taman Sentosa, 41200 Klang, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,150 sq.ft
RM400,000
View