Land Area | : | 3,229 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,045 sq.ft |
---|
Land Area | : | 9,535 sq.ft |
---|
Land Area | : | 8,719 sq.ft |
---|
Built Up | : | 818 sq.ft |
---|
Built Up | : | 862 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,098 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,200 sq.ft |
---|
Lorong GP 9, Taman Gelanggi Perdana, 27000 Jerantut, Pahang
Built Up: 1,266 sq.ft
RM209,952
View