面积 | : | 860 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,152 sq.ft |
---|
面积 | : | 764 sq.ft |
---|
面积 | : | 4,164 sq.ft |
---|
面积 | : | 710 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,096 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,355 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,528 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,098 sq.ft |
---|
面积 | : | 728 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,625 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,626 sq.ft |
---|
202 Desa Cahaya, No. 202, Jalan Ampang, 50450, Kuala Lumpur
面积: 1,690 sq.ft
RM685,260
View