Built Up | : | 1,001 sq.ft |
---|
Built Up | : | 992 sq.ft |
---|
Built Up | : | 4,096 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,378 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Built Up | : | 821 sq.ft |
---|
Built Up | : | 655 sq.ft |
---|
Built Up | : | 660 sq.ft |
---|
Built Up | : | 848 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,206 sq.ft |
---|
Built Up | : | 500 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,729 sq.ft |
---|
Lorong Cendur Baru 1/2, Bandar Baru Cendur, 26080 Kuantan, Pahang
Land Area: 2,992 sq.ft
RM173,870
View