Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,604 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,004 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 603 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 635 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 9,082 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,088 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 904 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 926 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,238 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 635 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,476 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Bayu Residensi @ Seri Temenggung, Jalan Temenggung, 68100 Batu Caves, Selangor
Keluasan Bangunan: 553 sq.ft
RM203,000
View