Tarikh Lelongan | : | 8-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,660 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,367 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,732 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 517 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,489 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 980 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,679 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,378 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,227 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 904 sq.ft |
Jalan Setia Tropika U13/18N, Bandar Eco Setia, Setia Alam, 40170 Shah Alam, Selangor
Keluasan Tanah: 3,498 sq.ft
RM1,900,000
View