Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 7,222 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 753 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,679 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,905 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,432 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,825 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,862 sq.ft |
Block B, Jalan Bukit Citra 10/2, Citra Embun, Taman Bukit Citra, 71700 Mantin, Negeri Sembilan
Keluasan Bangunan: 1,033 sq.ft
RM187,200
View