Tarikh Lelongan | : | 10-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,066 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,650 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,475 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,885 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 753 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,660 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,475 sq.ft |
Jalan OS 1/2, One Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor
Keluasan Bangunan: 829 sq.ft
RM154,000
View