Tarikh Lelongan | : | 19-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 635 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 893 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,054 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 9,082 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,066 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,044 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 786 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,293 sq.ft |
5th Floor, Kristal Villa Condominium, Jalan Kajang Villa 3, Taman Kajang Villa, 43000 Kajang, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,008 sq.ft
RM243,000
View