Tarikh Lelongan | : | 15-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,055 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,112 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,660 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,613 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,475 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Kenanga Wholesale City, No. 2, Jalan Gelugor, 55200, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 365 sq.ft
RM423,000
View