| Land Area | : | 2,917 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,615 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,593 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 807 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,823 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,076 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 689 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 786 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,173 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 925 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,928 sq.ft |
|---|
Jalan Bukit Mewah 16, Taman Bukit Mewah, 43000 Kajang, Selangor
Land Area: 1,300 sq.ft
RM291,600
View