Land Area | : | 5,382 sq.ft |
---|
Built Up | : | 474 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,034 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,194 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,163 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,927 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,732 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,367 sq.ft |
---|
Built Up | : | 883 sq.ft |
---|
Built Up | : | 980 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Built Up | : | 904 sq.ft |
---|
Lorong Zamrud 2/1, RPT Batu 5, Jalan Tambun, 31400 Ipoh, Perak
Land Area: 4,252 sq.ft
RM260,000
View