Built Up | : | 868 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 5,704 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,496 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,500 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Built Up | : | 318 sq.ft |
---|
Built Up | : | 318 sq.ft |
---|
Built Up | : | 646 sq.ft |
---|
Built Up | : | 646 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,151 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,690 sq.ft |
---|
202 Desa Cahaya, No. 202, Jalan Ampang, 50450, Kuala Lumpur
Built Up: 1,690 sq.ft
RM685,260
View