Keluasan Bangunan | : | 1,195 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,755 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,808 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,496 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 936 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 239 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 256 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 318 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 318 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 646 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,130 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
---|
Kampung Slow Machang, 17000 Pasir Mas, Kelantan
Keluasan Tanah: 5,360 sq.ft
RM236,196
View