Built Up | : | 1,124 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,076 sq.ft |
---|
Built Up | : | 872 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,240 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,981 sq.ft |
---|
Built Up | : | 947 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,432 sq.ft |
---|
Built Up | : | 614 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,626 sq.ft |
---|
Lorong 6, Taman Alam Shah, 41000 Klang, Selangor
Land Area: 11,234 sq.ft
RM765,000
View