Land Area | : | 3,035 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,033 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,259 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,300 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,119 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Built Up | : | 420 sq.ft |
---|
Built Up | : | 495 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,042 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,044 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,799 sq.ft |
---|
Built Up | : | 366 sq.ft |
---|
Jalan APPS 2/5A, Taman Alam Perdana, Pasir Semut, 24000 Kemaman, Terengganu
Built Up: 1,318 sq.ft
RM243,000
View