Land Area | : | 1,367 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,703 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,122 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,400 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,916 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 800 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,012 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,197 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,800 sq.ft |
---|
Built Up | : | 818 sq.ft |
---|
Pasar Awam Bersepadu Wakaf Che Yeh, 15100 Kota Bharu, Kelantan
Land Area: 1,399 sq.ft
RM268,483
View