Land Area | : | 3,151 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,293 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,176 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,773 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,098 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,833 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,690 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 614 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,733 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,885 sq.ft |
---|
Block B4, Parklane OUG, No. 1, Jalan 1/152, Taman OUG Parklane, 58200, Kuala Lumpur
Built Up: 3,456 sq.ft
RM1,440,000
View