Built Up | : | 3,261 sq.ft |
---|
Built Up | : | 4,295 sq.ft |
---|
Built Up | : | 4,295 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,163 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,440 sq.ft |
---|
Land Area | : | 840 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,376 sq.ft |
---|
Built Up | : | 700 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,101 sq.ft |
---|
Land Area | : | 9,860 sq.ft |
---|
Land Area | : | 5,177 sq.ft |
---|
Lorong Segari Maju 4, Taman Segari Maju, 32200 Lumut, Perak
Land Area: 1,851 sq.ft
RM168,000
View