Built Up | : | 4,197 sq.ft |
---|
Built Up | : | 4,197 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,432 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,206 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,442 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 742 sq.ft |
---|
Land Area | : | 7,524 sq.ft |
---|
Land Area | : | 5,780 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,346 sq.ft |
---|
Jalan Seroja 7, Taman Sri Penawar, 81930 Bandar Penawar, Johor
Land Area: 1,399 sq.ft
RM335,340
View