Land Area | : | 3,398 sq.ft |
---|
Built Up | : | 770 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,692 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,715 sq.ft |
---|
Built Up | : | 646 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,292 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,216 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,916 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,885 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,410 sq.ft |
---|
Jalan Aman Perdana 5E/KU5, Taman Aman Perdana, 41050 Klang, Selangor
Land Area: 4,000 sq.ft
RM839,000
View