Land Area | : | 1,916 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,916 sq.ft |
---|
Land Area | : | 949 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,240 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,266 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,410 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,410 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,012 sq.ft |
---|
Built Up | : | 818 sq.ft |
---|
Lorong Lembah Permai 9, Casa Permai 2, 11200 Tanjong Bungah, Penang
Built Up: 2,803 sq.ft
RM2,041,200
View