Land Area | : | 1,961 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,020 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,122 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,181 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,475 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,254 sq.ft |
---|
Built Up | : | 958 sq.ft |
---|
Built Up | : | 893 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,389 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,292 sq.ft |
---|
Built Up | : | 570 sq.ft |
---|
Pusat Komersial Ayer Keroh, Bukit Katil, 75450 Hang Tuah Jaya, Melaka
Built Up: 1,036 sq.ft
RM99,000
View