Land Area | : | 7,858 sq.ft |
---|
Built Up | : | 538 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,809 sq.ft |
---|
Land Area | : | 841 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,367 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,600 sq.ft |
---|
Built Up | : | 931 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 900 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Built Up | : | 797 sq.ft |
---|
Lorong Lembah Tunku, Bukit Tunku, 50480, Kuala Lumpur
Built Up: 8,295 sq.ft
RM5,760,000
View