Land Area | : | 1,098 sq.ft |
---|
Built Up | : | 506 sq.ft |
---|
Land Area | : | 5,823 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,854 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,994 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,385 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,647 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,432 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,259 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,130 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,076 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,098 sq.ft |
---|
Ken Bangsar, No. 30, Jalan Kapas, Bukit Bandaraya, 59100, Kuala Lumpur
Built Up: 904 sq.ft
RM630,000
View