Built Up | : | 635 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,044 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Built Up | : | 767 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,604 sq.ft |
---|
Built Up | : | 624 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 6,598 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,410 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,098 sq.ft |
---|
Jalan Tiram 1/8, Bandar Tiram, 81800 Ulu Tiram, Johor
Built Up: 1,984 sq.ft
RM453,600
View