Land Area | : | 1,194 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 958 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,496 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,916 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,110 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,251 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,141 sq.ft |
---|
Land Area | : | 700 sq.ft |
---|
Built Up | : | 474 sq.ft |
---|
Block D, Jalan 6, Kosmoplex, Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang, Selangor
Built Up: 1,259 sq.ft
RM125,000
View