Land Area | : | 1.31 Acres |
---|
Land Area | : | 1,798 sq.ft |
---|
Built Up | : | 990 sq.ft |
---|
Built Up | : | 852 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,239 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,832 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,821 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,300 sq.ft |
---|
Built Up | : | 992 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,080 sq.ft |
---|
Jalan Serindit 20, Taman Scientex, 81700 Pasir Gudang, Johor
Built Up: 1,336 sq.ft
RM360,000
View